【大学院文科】2023年入学 出愿日程・募集要项链接汇总(7/10更新)
每周更新!日本主要文科大学院2023年报考出愿・入学日程一览
*以下信息仅供参考,最终以各个大学官方网站的记载为准。
| # | 校名 | 主要专业(研究科) | 入试区分 | 出愿期间 | 入学时期 | 募集要项(大学官网) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稻田大学 | 商学研究科 | 一般II期 | 2022/6/30 - 2022/7/7 | 2023年4月 | https://www.waseda.jp/fcom/gsc/assets/uploads/2022/03/27ddf02135a0020bf8e9f69043f1d277.pdf |
| 一般III期 | 2022/11/10 - 2022/11/17 | 2023年4月/9月 | ||||
| 政治学研究科 | 等待公布 | 等待公布 | 等待公布 | 等待公布 | ||
| 经济学研究科 | 一般/社会人 | 2022/10/03 - 2022/10/07 | 2023年4月 | https://www.waseda.jp/fpse/gse/assets/uploads/2021/07/5aaa1c62890ffc7969c7676803723094.pdf | ||
| 社会科学研究科 | 一般/社会人 | 2022/9/1 - 2022/9/15 | 2023年4月 | https://www.waseda.jp/fsss/gsss/assets/uploads/2022/06/M23_01_master_youkou_ippan_shakaijin-1.pdf | ||
| 经营管理研究科(MBA) | 秋募集 | 2022/9/29 - 2022/10/5 | 2023年4月 | https://www.waseda.jp/fcom/wbs/assets/uploads/2022/07/659201e7d4bfcd0d39e4e3a42dbbc51b.pdf | ||
| 春募集 | 2022/12/19 - 2022/12/26 | 2023年4月 | ||||
| 2 | 拓殖大学 | 经济学研究科 | 一般/留学生I期 | 2022/8/16 - 2022/8/26 | 2023年4月 | https://graduate.takushoku-u.ac.jp/guideline/asset/index/2023/guide.pdf |
| 一般/留学生II期 | 2022/12/5 - 2022/12/16 | 2023年4月 | ||||
| 一般/留学生III期 | 2023/2/6 - 2023/2/10 | 2023年4月 | ||||
| 言语教育研究科 | 一般/留学生I期 | 2022/8/16 - 2022/8/26 | 2023年4月 | |||
| 一般/留学生II期 | 2022/12/5 - 2022/12/16 | 2023年4月 | ||||
| 一般/留学生III期 | 2023/2/6 - 2023/2/10 | 2023年4月 | ||||
| 商学研究科 | 一般/留学生I期 | 2022/8/16 - 2022/8/26 | 2023年4月 | |||
| 一般/留学生II期 | 2022/12/5 - 2022/12/16 | 2023年4月 | ||||
| 国际协力学研究科 | 一般/留学生I期 | 2022/8/16 - 2022/8/26 | 2023年4月 | |||
| 一般/留学生II期 | 2022/12/5 - 2022/12/16 | 2023年4月 | ||||
| 一般/留学生III期 | 2023/2/6 - 2023/2/10 | 2023年4月 | ||||
| 3 | 同志社大学 | 经济学研究科 | 秋季入试 | 2022/7/12 - 2022/7/16 | 2023年4月 | https://intad.doshisha.ac.jp/japanese_program/guide_entrance_exam_g.html?_ga=2.103725760.137661293.1649848037-1348646815.1649848037 |
| 春季入试 | 2023/1/10 - 2023/1/17 | 2023年4月 | ||||
| 商学研究科 | 秋季入试 | 2022/7/26 - 2022/8/2 | 2023年4月 | |||
| 春季入试 | 2023/1/10 - 2023/1/17 | 2023年4月 | ||||
| 4 | 小樽商科大学 | 现代商学 | 外国人留学生 | 2022/8/17 - 2022/8/23 | 2023年4月 | https://nyushi.otaru-uc.ac.jp/graduate/gguide/ |
| 5 | 学习院大学 | 经济学研究科 | 一般入试(A日程) | 2022/7/19 - 2022/7/21 | 2023年4月 | https://www.univ.gakushuin.ac.jp/admissions/guraduate/exam/index.html |
| 一般入试(B日程) | 2022/12/1 - 2022/12/5 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 一般入试(A日程) | 2022/7/19 - 2022/7/21 | 2023年4月 | |||
| 一般入试(B日程) | 2022/12/2 - 2022/12/6 | 2023年4月 | ||||
| 6 | 亚细亚大学 | 亚洲・国际经营战略研究科 | 第1期 | 2022/8/25 - 2022/8/31 | 2023年4月 | https://www.asia-u.ac.jp/academics/aibs/admissions/d_first_01/ |
| 第2期 | 2022/1/12 - 2022/1/18 | 2023年4月 | ||||
| 7 | 樱美林大学 | 国际学术研究科(经营学) | I期 | 2022/9/1 - 2022/9/7 | 2023年4月 | 等待公布 |
| II期 | 2022/11/10 - 2022/11/16 | 2023年4月 | ||||
| III期 | 2023/1/12 - 2023/1/18 | 2023年4月 | ||||
| 8 | 一桥大学 | 经营管理研究科 | 一般选考 | 2022/7/11 - 2022/7/15 | 2023年4月 | https://www.sba.hub.hit-u.ac.jp/admission/guidebook/asset/1-1_2023.pdf |
| 经济学研究科 | 秋季入试 | 2022/7/11 - 2022/7/15 | 2023年4月 | https://www1.econ.hit-u.ac.jp/office/bosyu/2023econfall.pdf | ||
| 9 | 专修大学 | 经济学研究科 | 第I期 | 2022/8/29 - 2022/9/5 | 2023年4月 | https://www.senshu-u.ac.jp/albums/abm.php?d=917&f=abm00041858.pdf&n=%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E5%BA%A6_%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85%E4%BF%AE%E5%A3%AB%E8%AA%B2%E7%A8%8B_%281%29.pdf |
| 第II期 | 2023/1/16 - 2023/1/23 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 第I期 | 2022/8/29 - 2022/9/5 | 2023年4月 | |||
| 第II期 | 2023/1/23 - 2023/1/30 | 2023年4月 | ||||
| 商学研究科 | 第I期 | 2022/8/31 - 2022/9/7 | 2023年4月 | |||
| 第II期 | 2023/1/16 - 2023/1/23 | 2023年4月 | ||||
| 法学研究科 | 第I期 | 2022/8/29 - 2022/9/5 | 2023年4月 | |||
| 第II期 | 2023/1/16 - 2023/1/23 | 2023年4月 | ||||
| 10 | 日本大学 | 商学研究科 | 等待公布 | 等待公布 | 等待公布 | 等待公布 |
| 11 | 神奈川大学 | 经济学研究科 | 秋季入试 | 2022/7/6-2022/7/12 | 2023年4月 | https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/graduateschool/about_application/files/app_economics.pdf |
| 春季入试 | 2023/1/4-2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 秋季入试 | 2022/7/6-2022/7/12 | 2023年4月 | https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/graduateschool/about_application/files/app_business_administration.pdf | ||
| 春季入试 | 2023/1/4-2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| 外国语学研究科 | 秋季入试 | 2022/7/6-2022/7/12 | 2023年4月 | https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/graduateschool/about_application/files/app_foreign_languages.pdf | ||
| 春季入试 | 2023/1/4-2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| 12 | 神户大学 | 经营学研究科 | 第I期 | 2022/7/8 - 2022/7/15 | 2023年4月 | https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission_files/phd/R5Master1.pdf |
| 13 | 上智大学 | 经济学研究科 | 9月入试 | 2022/6/16 - 2022/6/30 | 2023年4月 | 共通: https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/in_ad/ad_gaiyo/itd24t0000004k27-att/nyushiyoukou_20221006.pdf 经济学研究科: https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/in_ad/ad_gaiyo/itd24t0000004k27-att/6_2022Economics_202106.pdf |
| 2月入试 | 2022/11/17 - 2022/12/1 | 2023年4月 | ||||
| 7月入试 | 2022/6/8 - 2022/6/22 | 2023年9月 | ||||
| 14 | 龙谷大学 | 经营学研究科 | 等待公布 | 等待公布 | 等待公布 | 等待公布 |
| 15 | 名古屋大学 | 经济学研究科 | 一次募集 | 2022/8/18 - 2022/8/23 | 2023年4月 | http://www2.soec.nagoya-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/e9cbefc3d7eb385852dea9081ae79a62.pdf |
| 16 | 明治大学 | 商学研究科 | 一般・留学生I期 | 2022/7/3 - 2022/7/8 | 2023年4月 | https://www.meiji.ac.jp/dai_in/bosyuyoko-kakomon/yoko.html |
| 一般・留学生II期 | 2022/11/27 - 2022/12/2 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 一般・留学生I期 | 2022/7/3 - 2022/7/8 | 2023年4月 | https://www.meiji.ac.jp/dai_in/bosyuyoko-kakomon/6t5h7p00001c3a52-att/2023shoken-yoko.pdf | ||
| 一般・留学生II期 | 2022/11/27 - 2022/12/2 | 2023年4月 | ||||
| 17 | 明治学院大学 | 法・经营学专攻 | 秋季入试 | 2022/8/29 - 2022/9/6 | 2023年4月 | https://www.meijigakuin.ac.jp/academics/graduate/ |
| 春季入试 | 2023/1/10 - 2023/1/20 | 2023年4月 | ||||
| 18 | 青山学院大学 | 经营学研究科 | 秋季入试(一般) | 2022/9/1 - 2022/9/5 | 2023年4月 | https://ac.cdn-aoyamagakuin.com/wp-content/uploads/2022/06/ac_graduate_request_business_youkou_ippan2023.pdf |
| 春季入试(一般) | 2023/1/6 - 2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| 经济学研究科 | 一般入试(春) | 2022/8/22 - 2022/8/24 | 2023年4月 | https://ac.cdn-aoyamagakuin.com/wp-content/uploads/2022/06/ac_graduate_request_economics_bosyuuyoukou_master2023.pdf | ||
| 一般入试(秋) | 2023/1/6 - 2023/1/11 | 2023年4月 | ||||
| 文学研究科 | 秋入试 | 2022/8/23 - 2022/8/25 | 2023年4月 | https://ac.cdn-aoyamagakuin.com/wp-content/uploads/2022/06/ac_graduate_request_literature_bosyuuyoukou2023.pdf | ||
| 春入试 | 2023/1/4 - 2023/1/6 | 2023年4月 | ||||
| 法学研究科 | 外国人留学生入试 | 2022/9/15 - 2022/9/21 | 2023年4月 | https://ac.cdn-aoyamagakuin.com/wp-content/uploads/2022/06/ac_graduate_request_law_bosyuuyoukou_foreignstudent2023.pdf | ||
| 教育人间科学研究科 | 一般入试(春) | 2022/9/1 - 2022/9/7 | 2023年4月 | https://ac.cdn-aoyamagakuin.com/wp-content/uploads/2022/06/ac_graduate_request_ephs_bosyuuyoukou2023-1.pdf | ||
| 一般入试(秋) | 2023/1/5 - 2023/1/11 | 2023年4月 | ||||
| 国际政治经济学研究科 | 外国人留学生入试 | 2022/10/3 - 2022/10/6 | 2023年4月 | https://ac.cdn-aoyamagakuin.com/wp-content/uploads/2022/06/ac_graduate_request_sipec_bosyuuyoukou_foreignstudent2023.pdf | ||
| 综合文化政治学研究科 | 一般入试(春) | 2022/9/16 - 2022/9/21 | 2023年4月 | https://ac.cdn-aoyamagakuin.com/wp-content/uploads/2022/06/ac_graduate_request_sccs_bosyuuyoukou2023.pdf | ||
| 一般入试(秋) | 2023/1/6 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 19 | 庆应义塾大学 | 经济学研究科 | I期 | 2022/5/23 - 2022/6/2 | 2022年9月/2023年4月 | https://www.keio.ac.jp/ja/grad-admissions/files/2022/applicationguidebook_econ_ja.pdf |
| II期 | 2022/12/19 - 2022/1/6 | 2023年4月/9月 | ||||
| 商学研究科 | 一般入试 | 2022/7/4 - 2022/7/14 | 2023年4月 | https://www.keio.ac.jp/ja/grad-admissions/files/2022/applicationguidebook_gsbc.pdf | ||
| 经营管理研究科 (MBA) | 秋季募集 | 2022/9/9 - 2022/9/21 | 2023年4月 | http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/mba/application.html | ||
| 春季募集 | 2022/12/23 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 20 | 立命馆大学 | 经营学研究科 | 10月入试 | 2022/9/6 - 2022/9/20 | 2023年4月 | http://www.ritsumei.ac.jp/gr/exam/pdf/point/202304_ag_business.pdf?version= |
| 2月入试 | 2022/12/12 - 2022/1/6 | 2023年4月 | ||||
| 21 | 驹泽大学 | 商学研究科 | 9月试验 | 2022/8/1 - 2022/8/10 | 2023年4月 | https://komazawa-u.backshelf.jp/bookview/?filseq=4272 |
| 2月试验 | 2023/1/4 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 9月试验 | 2022/8/1 - 2022/8/10 | 2023年4月 | |||
| 2月试验 | 2023/1/4 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 经济学研究科 | 9月试验 | 2022/8/1 - 2022/8/10 | 2023年4月 | |||
| 2月试验 | 2023/1/4 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 法学研究科 | 9月试验 | 2022/8/1 - 2022/8/10 | 2023年4月 | |||
| 2月试验 | 2023/1/4 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 人文科学研究科 | 9月试验 | 2022/8/1 - 2022/8/10 | 2023年4月 | |||
| 2月试验 | 2023/1/4 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 22 | 骏河台大学 | 综合政策研究科 | 1期募集 | 2022/9/21 - 2022/10/6 | 2023年4月 | http://www.surugadai.ac.jp/ebook/17/ |
| 2期募集 | 2022/1/11 - 2022/1/26 | 2023年4月 | ||||
| 23 | 京都产业大学 | 经济学研究科 | 秋季募集 | 2022/7/21 - 2022/8/3 | 2023年4月 | https://www.kyoto-su.ac.jp/graduateschool/nyushi.html |
| 春季募集 | 2022/11/4 - 2022/11/15 | 2023年4月 | ||||
| 24 | 甲南大学 | 人文科学研究科 | 外国人留学生 | 2022/7/19 - 2022/7/26 | 2023年4月 | https://www.konan-u.ac.jp/pdf/exam/graduate/application/2023/2023_daigakuin-ryugakusei.pdf |
| 25 | 立教大学 | 经济学研究科 | 外国人 | 2022/8/26 - 2022/9/2 | 2023年4月 | https://www.rikkyo.ac.jp/admissions/graduate/qo9edr0000004yq2-att/mknpps0000010wx4.pdf |
| 经营学研究科 | 社会人 | 等待公布 | 等待公布 | 等待公布 | ||
| 26 | 大阪大学 | 经济学研究科 | 夏季入试 | 2022/7/4 - 2022/7/8 | 2023年4月 | https://www.econ.osaka-u.ac.jp/admissions/attachments/2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%20%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%89%8D%E6%9C%9F%E8%AA%B2%E7%A8%8B%EF%BC%88%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E5%86%AC%E5%AD%A3%EF%BC%89%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf |
| 冬季入试 | 2022/11/24 - 2022/11/30 | 2023年4月 | ||||
| 27 | 东京经济大学 | 经营学研究科 | 一般1期入试 | 2022/8/29 - 2022/9/2 | 2023年4月 | https://www.tku.ac.jp/upload/media/pdf/boshu_youran_2023.pdf |
| 一般2期入试 | 2023/1/5 - 2023/1/11 | 2023年4月 | ||||
| 28 | 东京大学 | 经济学研究科 | 一般入试 | 2022/7/5 - 2022/7/8 | 2023年4月 | http://www.student.e.u-tokyo.ac.jp/grad/nyushi-m.html |
| 29 | 东北大学 | 经济学研究科 | 一般选拔I期 | 2022/7/11 - 2022/7/26 | 2023年4月 | https://www.econ.tohoku.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/1-0-0.MC-Yoko202304.pdf |
| 30 | 东洋大学 | 经济学研究科 | 8月试验 | 2022/7/8 - 2022/7/15 | 2023年4月 | https://www.toyo.ac.jp/-/media/Images/Toyo/academics/gs/ad/hakusan/2022/youkou_2022F-202304_0601.ashx?la=ja-JP&hash=3D176B41D579FA995AF169EC7AE515DC7B9B3A02 |
| 2月试验 | 2023/1/5 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 8月试验 | 2022/7/8 - 2022/7/15 | 2023年4月 | |||
| 2月试验 | 2023/1/5 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 31 | 关西大学 | 经济学研究科 | 10月募集 | 2022/8/25 - 2022/9/8 | 2023年4月 | https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/admission/graduate/asset/2023/eco_info.pdf |
| 2月募集 | 2022/12/20 - 2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| 商学研究科 | 10月募集 | 2022/8/25 - 2022/9/8 | 2023年4月 | https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/admission/graduate/asset/2023/com_info.pdf | ||
| 2月募集 | 2022/12/20 - 2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| 32 | 关西学院大学 | 商学研究科 | 外国人留学生第1次 | 2022/8/22 - 2022/8/29 | 2023年4月 | https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_graduate/pdf/2023/%E5%95%862023_%E5%85%A5%E5%AD%A6%E8%A9%A6%E9%A8%93%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf |
| 外国人留学生第2次 | 2023/2/8 - 2023/2/15 | 2023年4月 | ||||
| 33 | 国士馆大学 | 经济学研究科 | I期 | 2022/8/19 -2022/8/26 | 2023年4月 | https://www.kokushikan.ac.jp/faculty/GS/ES/admission/ |
| II期 | 2022/12/29 - 2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| III期 | 2023/1/31 - 2023/2/8 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | I期 | 2022/8/19 -2022/8/26 | 2023年4月 | https://www.kokushikan.ac.jp/faculty/GS/BA/admission/ | ||
| II期 | 2022/12/29 - 2023/1/10 | 2023年4月 | ||||
| 34 | 横滨国立大学 | 国际社会科学府(经营学) | 一般 | 2022/7/21 - 2022/7/27 | 2023年4月 | https://www.b.ynu.ac.jp/admission/master/202304/guidelines.pdf |
| 国际社会科学府(经济学) | 一般 | 2022/7/28 - 2022/8/4 | 2023年4月 | https://www.economics.ynu.ac.jp/admissions/graduate_program/data/pdf/2023keizai_zenki_1.pdf | ||
| 35 | 京都大学 | 经济学研究科 | 一般选拔 | 2022/7/15 - 2022/7/21 | 2023年4月 | http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/examguide/graduateexam-info/ |
| 经营管理大学院(MBA) | 国际项目 | 2022/8/29 - 2022/9/16 | 2023年4月 | https://www.gsm.kyoto-u.ac.jp/en/wp-content/uploads/Admission-Guidelines-2023.pdf | ||
| 36 | 驹泽大学 | 商学研究科 | 9月试验 | 2022/8/1 - 2022/8/10 | 2023年4月 | 等待公布 |
| 2月试验 | 2023/1/4 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 9月试验 | 2022/8/1 - 2022/8/10 | 2023年4月 | 等待公布 | ||
| 2月试验 | 2023/1/4 - 2023/1/12 | 2023年4月 | ||||
| 37 | 骏河台大学 | 综合政策研究科 | 1期募集 | 2022/9/21 - 2022/10/6 | 2023年4月 | http://www.surugadai.ac.jp/ebook/17/ |
| 2期募集 | 2022/1/11 - 2022/1/26 | 2023年4月 | ||||
| 38 | 京都产业大学 | 经济学研究科 | 秋季募集 | 2022/7/21 - 2022/8/3 | 2023年4月 | https://www.kyoto-su.ac.jp/graduateschool/nyushi.html |
| 春季募集 | 2022/11/4 - 2022/11/15 | 2023年4月 | ||||
| 39 | 法政大学 | 经济学研究科 | 秋季入试(外国人) | 2022/8/24 - 2022/8/29 | 2023年4月 | https://www.hosei.ac.jp/gs/jukensei/applicationguidelines/ |
| 春季入试(外国人) | 2023/1/18 - 2023/1/23 | 2023年4月 | ||||
| 经营学研究科 | 一般入试 | 2022/10/19 - 2022/10/24 | 2023年4月 | https://www.hosei.ac.jp/gs/jukensei/applicationguidelines/ | ||
| 40 | 九州大学 | 经济学府 | 一般选拔 | (无指定) - 2022/8/10 | 2023年4月 | https://www.econ.kyushu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/2023Master_1.pdf |
| 41 | 成蹊大学 | 经济经营研究科 | 第1期(外国人) | 2022/8/24 - 2022/9/5 | 2023年4月 | https://www.seikei.ac.jp/university/s-net/pdf/gs_admission2023_em.pdf |
| 第2期(外国人) | 2023/1/10 - 2023/1/23 | 2023年4月 | ||||
| 42 | 成城大学 | 经济学研究科 | I期募集(外国人) | 2022/8/18 - 2022/9/9 | 2023年4月 | https://admission.seijo.ac.jp/application/files/5916/5665/0845/cbdbd60ff21962549a694e13eec1de4b.pdf |
| II期募集(外国人) | 2022/11/14 - 2022/11/25 | 2023年4月 | ||||
| III期募集(外国人) | 2023/1/6 - 2023/1/13 | 2023年4月 | ||||
| 法学研究科 | I期募集(外国人) | 2022/8/18 - 2022/9/2 | 2023年4月 | https://admission.seijo.ac.jp/application/files/4116/5665/3903/a1733f26fd6c7b1e2fb96979b043e79a.pdf | ||
| II期募集(外国人) | 2023/1/6 - 2023/1/13 | 2023年4月 | ||||
| 文学研究科 | I期募集(一般) | 2022/8/18 - 2022/9/2 | 2023年4月 | https://admission.seijo.ac.jp/application/files/8016/5665/3899/ce04e5f49c3cb5284f5539ff337b7e18.pdf | ||
| II期募集(一般) | 2023/1/6 - 2023/1/13 | 2023年4月 | ||||
| 43 | 独协大学 | 经济学研究科 | I期入试(一般) | 2022/8/29 - 2022/9/7 | 2023年4月 | https://www.dokkyo.ac.jp/academics/graduate/examination/ |
| II期入试(一般) | 2023/1/10 - 2023/1/18 | 2023年4月 | ||||
| 外国语学研究科 | I期入试(一般) | 2022/8/29 - 2022/9/7 | 2023年4月 | |||
| II期入试(一般) | 2023/1/10 - 2023/1/18 | 2023年4月 | ||||
| 文学研究科 | I期入试(一般) | 2022/8/29 - 2022/9/7 | 2023年4月 | |||
| II期入试(一般) | 2023/1/10 - 2023/1/18 | 2023年4月 |
